Смета на капитальный ремонт крыши здания: пример с расценками
капитальный ремонт крыши общественного здания: демонтаж старой скатной кровли из профлиста, устройство новой плоской наплавляемой кровли с утеплением, ~510 м² — по материалам закупки № 0163600005026000036. Это настоящая пара «ведомость → смета»: исходный ВОР ниже приведён целиком, смету по нему собрал движок Сметрикс — расценки, объёмы, цены ФГИС ЦС, НР/СП. Объёмы можно пересчитать под свой объект, цены — под свой регион.
Исходная ведомость (ВОР) — 21 работ
Ведомость объёмов работ. Капитальный ремонт крыши здания.
1. Разборка покрытий кровли из профилированного листа — 511 м²
2. Разборка обрешётки из брусков с прозорами — 511 м²
3. Разборка старого рулонного кровельного ковра и примыканий — 658 м²
4. Отбивка цементной стяжки отбойными молотками, толщина слоя 100 мм — 511 м²
5. Демонтаж отливов и свесов из оцинкованной стали — 134 м
6. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки М200 толщиной 30 мм — 511 м²
7. Устройство пароизоляции оклеечной в один слой — 511 м²
8. Утепление покрытий плитами из экструзионного пенополистирола на битумной мастике в один слой — 511 м²
9. Утепление покрытий керамзитом, уклонообразующий слой средней толщиной 100 мм — 51 м³
10. Устройство армированной цементно-песчаной стяжки М200 толщиной 60 мм по сварной сетке — 511 м²
11. Огрунтовка основания под водоизоляционный ковёр готовой битумной эмульсией — 511 м²
12. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя — 511 м²
13. Ремонт кирпичной кладки парапетов отдельными местами — 1,2 м³
14. Огрунтовка поверхности парапетов грунтовкой глубокого проникновения — 147 м²
15. Улучшенная штукатурка поверхности парапетов цементно-известковым раствором — 147 м²
16. Устройство примыканий кровли из наплавляемых материалов к парапетам высотой более 600 мм с фартуком — 134 м
17. Устройство парапетных крышек из оцинкованной стали — 134 м
18. Разборка водосточных труб из листовой стали — 42 м
19. Прокладка внутренних водосточных трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 110 мм — 42 м
20. Установка воронок сливных диаметром 100 мм — 3 шт
21. Затаривание строительного мусора в мешки — 128 т
Пересчитайте под свой объект
Объёмы строк выводятся из счётных величин объекта (площадь кровли, периметр парапета, водосточные стояки) — величины можно править вручную. Итог при изменённых параметрах — линейная оценка по расценкам примера; точный расчёт РИМ — по вашей ведомости.
Счётные величины — модель выводит их из параметров, любое можно поправить руками
Смета: 53 позиций
| № | Шифр | Наименование | Ед. | Объём | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Уборка строительного мусора | 115 316 | ||||
| 1 | 69-01-015-01 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 128 ƒ | 115 316 |
| Водосточная система | 855 617 | ||||
| 2 | 58-01-003-02 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей | 100 м | 0,42 ƒ | 1 592 |
| 3 | 16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 0,42 ƒ | 9 925 |
| 4 | 24.3.02.02-0004 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | м | 42 ƒ | 15 136 |
| 5 | 16-07-002-03 | Установка воронок сливных диаметром: 100 мм | шт | 3 ƒ | 1 058 |
| 6 | 12.1.01.04-0011 | Воронка водоприемная из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 150, диаметр трубы 100 мм | шт | 3 ƒ | 1 410 |
| 25 | 12.1.02.04-0452 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 900/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм | м2 | 658 ƒ | 176 706 |
| 26 | 12.2.05.09-0022 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм | м3 | 25,55 ƒ | 223 665 |
| 27 | 02.2.01.03-0019 | Гравий керамзитовый М 700, фракция 10-20 мм | м3 | 51 ƒ | 125 375 |
| 28 | 08.4.02.05-1000 | Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4 | т | 0 ƒ | 0 |
| 29 | 01.2.03.05-0034 | Праймер битумно-эмульсионный для подготовки бетонных и металлических поверхностей перед укладкой антикоррозионных и гидроизоляционных материалов, наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов, температура размягчения не ниже +80 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,5/0,5 МПа, расход 0,25-0,35 кг/м при толщине слоя 2 мм | кг | 0,153 ƒ | 10 |
| 30 | 12.1.02.04-0452 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 900/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм | м2 | 1 022 ƒ | 274 458 |
| 32 | 04.3.01.09-0058 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200 | м3 | 1,2 ƒ | 5 499 |
| 33 | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 22,05 ƒ | 2 409 |
| 34 | 04.3.01.12-0006 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 3,675 ƒ | 18 373 |
| 1 183 347 | |||||
| 7 | 46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 | 5,11 ƒ | 14 820 |
| 8 | 58-01-001-01 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 5,11 ƒ | 28 848 |
| 9 | 46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 6,58 ƒ | 32 340 |
| 10 | 11-01-011-13 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-12 | 100 м2 | 5,11 ƒ | 3 428 |
| 11 | 12-01-015-01 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой | 100 м2 | 5,11 ƒ | 89 344 |
| 12 | 12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 5,11 ƒ | 64 602 |
| 13 | 57-01-021-02 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем | 100 м2 | 25,55 ƒ | 166 592 |
| 14 | 58-01-003-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 1,34 ƒ | 4 076 |
| 19 | 12-01-014-02 | Утепление покрытий: керамзитом | м3 | 51 ƒ | 70 563 |
| 20 | 11-01-060-01 | Армирование стяжек сетками сварными | 100 м2 | 5,11 ƒ | 12 133 |
| 21 | 12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 5,11 ƒ | 5 466 |
| 24 | 12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 5,11 ƒ | 40 636 |
| 31 | 12.1.02.03-0454 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3,5 кг/м2, толщина 2,3 мм | м2 | 0 ƒ | 0 |
| 36 | 12.1.02.03-0404 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,2 кг/м2, толщина 3,8 мм | м2 | 0 ƒ | 0 |
| 37 | 12.2.05.09-0070 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 35-55 кг/м3, теплопроводность при +25 °C не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,6 МПа, прочность при изгибе не менее 0,7 МПа | м3 | 0 ƒ | 0 |
| 38 | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0 ƒ | 0 |
| 39 | 02.2.01.03-0018 | Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм | м3 | 0 ƒ | 0 |
| 40 | 08.3.05.05-0032 | Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,8 мм | т | 0 ƒ | 0 |
| 41 | 06.1.01.05-0096 | Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М125 | 1000 шт | 0 ƒ | 0 |
| 42 | 04.3.02.12-0007 | Смеси сухие цементно-известковые штукатурные, реставрационные для поверхностей из бетона, кирпича, натурального и искусственного камня в сухих помещениях, класс В1,5 (М25), крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 0 ƒ | 0 |
| 44 | 08.1.02.17-0086 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 150х150 мм | м2 | 0 ƒ | 0 |
| 45 | 12.1.02.03-0454 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3,5 кг/м2, толщина 2,3 мм | м2 | 0 ƒ | 0 |
| 46 | 12.1.02.04-0152 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и пароизоляционный, самоклеящийся, армированный стеклосеткой, кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны и полимерной пленкой с другой стороны, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 600/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +90 °C, масса 1,0 кг/м2 | м2 | 0 ƒ | 0 |
| 47 | 02.2.01.03-0005 | Гравий керамзитовый М 450, фракция 5-10 мм | м3 | 51 ƒ | 153 659 |
| 48 | 04.3.02.11-0016 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200) | т | 58,254 ƒ | 302 498 |
| 49 | 08.1.02.17-0084 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х150 мм | м2 | 511 ƒ | 29 536 |
| 50 | 01.2.03.03-0122 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм | кг | 153,3 ƒ | 41 393 |
| 51 | 12.1.02.03-0454 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3,5 кг/м2, толщина 2,3 мм | м2 | 587,65 ƒ | 123 412 |
| Ремонт и отделка парапетов | 893 680 | ||||
| 15 | 53-01-015-01 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 1,2 ƒ | 16 405 |
| 16 | 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,47 ƒ | 2 830 |
| 17 | 14.4.01.17-1012 | Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, расход 0,15-0,30 кг/м2 | кг | 33,075 ƒ | 14 264 |
| 18 | 15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 1,47 ƒ | 47 669 |
| 22 | 12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м | 1,34 ƒ | 58 512 |
| 23 | 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0 ƒ | 0 |
| 35 | 04.3.02.13-0022 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм | т | 24,528 ƒ | 728 |
| 43 | 06.1.01.05-0095 | Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,474 ƒ | 8 869 |
| 52 | 04.3.02.12-0002 | Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из бетона, цемента и кирпича, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 48,319 ƒ | 727 851 |
| 53 | 12.1.02.04-0452 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 900/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм | м2 | 61,64 ƒ | 16 553 |
Стоимости позиций — расчёт движка Сметрикс (ФСНБ-2022 (РИМ), цены ФГИС ЦС выбранного региона). Значок ƒ у объёма — строка пересчитывается параметрической моделью; наведите, чтобы увидеть связь.
Как посчитан этот пример
- Исходная ведомость (21 работ) загружена в Сметрикс как есть.
- Движок подобрал расценки ГЭСН/ГЭСНм-2022 и материалы ФСБЦ — 53 позиций за 5 мин 46 с.
- Цены — ФГИС ЦС по региону (ресурсно-индексный метод), НР и СП — по видам работ, НДС 20%.
- Пересчёт на этой странице: объёмы — параметрическая модель (дефолт равен смете движка), цены по региону — тот же движок.
Вопросы
Какова стоимость сметы в этом примере?
В этом примере (капитальный ремонт крыши общественного здания: демонтаж старой скатной кровли из профлиста, устройство новой плоской наплавляемой кровли с утеплением, ~510 м² — по материалам закупки № 0163600005026000036) — 4 692 739 ₽ с НДС: прямые затраты 3 047 961 ₽, накладные расходы 513 293 ₽, сметная прибыль 272 683 ₽. Цены — ФСНБ-2022 (РИМ), ФГИС ЦС.
Как пересчитать под свой объект и регион?
Задайте площадь и высоту в блоке «Параметры» — счётные величины (розетки, метры трасс) и объёмы строк пересчитаются по модели. Регион меняется в карточке итога: цены пересчитывает тот же движок Сметрикс по ФГИС ЦС.
Что входит в пример?
53 позиций: работы ГЭСН/ГЭСНм-2022 и материалы, исходная ведомость приведена целиком, смету можно скачать в XLSX или CSV.
Смотрите также
Результат этого примера
Цифры из сохранённого расчёта
Результат движка от 13 июля 2026 г.
- Работ в исходной ВОР
- 21
- Результат
- 53 позиций
- С рассчитанной ценой
- 53 из 53
- Время движка
- 5 мин 46 с
все позиции