Накладные расходы и сметная прибыль
НР и СП начисляют в процентах от фонда оплаты труда (ОЗП рабочих и ЗПМ) по виду работ. Нормативы — из методик Минстроя.
Как считают НР и СП
Накладные расходы (НР) и сметную прибыль (СП) берут процентом от фонда оплаты труда: НР = ФОТ × ННР / 100, СП = ФОТ × НСП / 100. Норматив НР зависит от района: обычные районы, районы с коэффициентом к зарплате (МПРКС) и районы Крайнего Севера (РКС).
Точные значения — по виду работ в таблице ниже. Итог в смете зависит ещё от коэффициентов условий производства работ.
Калькулятор НР и СП
Накладные расходы
—
Сметная прибыль
—
ФОТ + НР + СП
—
Норматив НР взят для обычных районов. Для МПРКС и РКС — см. столбцы таблицы.
Нормативы по видам работ
Строительные работы
| Вид работ | НР, район | НР, МПРКС | НР, РКС | СП |
|---|---|---|---|---|
| Земляные работы — механизированным способом | 92 | 93 | 97 | 46 |
| Земляные работы — ручным способом | 89 | 90 | 93 | 40 |
| Земляные работы — с применением средств гидромеханизации | 94 | 95 | 99 | 44 |
| Земляные работы — по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 89 | 90 | 93 | 41 |
| Земляные работы — механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта | 94 | 95 | 99 | 44 |
| Горновскрышные работы | 99 | 100 | 104 | 44 |
| Буровзрывные работы | 106 | 107 | 111 | 67 |
| Скважины | 106 | 107 | 111 | 45 |
| Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов — свайные работы | 117 | 118 | 123 | 70 |
| Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов — опускные колодцы | 94 | 95 | 99 | 51 |
| Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов — закрепление грунтов | 94 | 95 | 99 | 52 |
| Бетонные и железобетонные конструкции монолитные — Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2) | 102 | 103 | 107 | 58 |
| Бетонные и железобетонные конструкции монолитные — с применением индустриальных видов опалубки | 108 | 109 | 113 | 55 |
| Бетонные и железобетонные конструкции монолитные — конструкции зданий атомных электростанций | 132 | 133 | 139 | 65 |
| Бетонные и железобетонные конструкции сборные — Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2) | 110 | 111 | 116 | 73 |
| Бетонные и железобетонные конструкции сборные — жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | 116 | 117 | 122 | 80 |
| Бетонные и железобетонные конструкции сборные — конструкции зданий атомных электростанций | 148 | 149 | 156 | 85 |
| Конструкции из кирпича и блоков | 110 | 111 | 116 | 69 |
| Строительные металлические конструкции — Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1) | 93 | 94 | 98 | 62 |
| Строительные металлические конструкции — конструкции атомных электрических станций | 111 | 112 | 117 | 85 |
| Деревянные конструкции | 108 | 109 | 113 | 55 |
| Полы | 112 | 113 | 118 | 65 |
| Кровли | 109 | 110 | 114 | 57 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 94 | 95 | 99 | 51 |
| Конструкции в сельском строительстве — Конструкции в сельском строительстве (за исключением пунктов 14.1, 14.2) | 95 | 96 | 100 | 64 |
| Конструкции в сельском строительстве — здания и сооружения из бетонных и железобетонных конструкций | 113 | 114 | 119 | 62 |
| Конструкции в сельском строительстве — установка железобетонных конструкций при строительстве теплиц и овощехранилищ | 99 | 100 | 104 | 59 |
| Отделочные работы | 100 | 101 | 105 | 49 |
| Трубопроводы внутренние | 121 | 122 | 127 | 72 |
| Водопровод и канализация - внутренние устройства | 121 | 122 | 127 | 72 |
| Отопление - внутренние устройства | 121 | 122 | 127 | 72 |
| Газоснабжение - внутренние устройства | 121 | 122 | 127 | 72 |
| Вентиляция и кондиционирование воздуха | 121 | 122 | 127 | 72 |
| Временные сборно-разборные здания и сооружения | 96 | 97 | 101 | 44 |
| Водопровод - наружные сети | 117 | 118 | 123 | 74 |
| Канализация - наружные сети | 117 | 118 | 123 | 74 |
| Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети | 117 | 118 | 123 | 74 |
| Магистральные и промысловые трубопроводы | 111 | 112 | 117 | 60 |
| Теплоизоляционные работы | 97 | 98 | 102 | 55 |
| Автомобильные дороги — Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1) | 147 | 148 | 154 | 134 |
| Автомобильные дороги — устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | 113 | 114 | 119 | 77 |
| Железные дороги | 109 | 110 | 114 | 65 |
| Тоннели и метрополитены — закрытый способ работ | 146 | 147 | 153 | 75 |
| Тоннели и метрополитены — открытый способ работ | 126 | 127 | 132 | 60 |
| Мосты и трубы | 140 | 141 | 147 | 93 |
| Аэродромы | 107 | 108 | 112 | 69 |
| Трамвайные пути | 106 | 107 | 111 | 56 |
| Линии электропередачи | 103 | 104 | 108 | 60 |
| Сооружения связи, радиовещания и телевидения | 98 | 99 | 103 | 58 |
| Горнопроходческие работы — прохождение горных выработок | 103 | 104 | 108 | 41 |
| Горнопроходческие работы — другие работы | 97 | 98 | 102 | 44 |
| Земляные конструкции гидротехнических сооружений | 97 | 98 | 102 | 44 |
| Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений | 117 | 118 | 123 | 49 |
| Каменные конструкции гидротехнических сооружений | 108 | 109 | 113 | 56 |
| Металлические конструкции гидротехнических сооружений | 94 | 95 | 99 | 63 |
| Деревянные конструкции гидротехнических сооружений | 109 | 110 | 114 | 49 |
| Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях | 102 | 103 | 107 | 58 |
| Берегоукрепительные работы | 94 | 95 | 99 | 51 |
| Судовозные пути стапелей и слипов | 97 | 98 | 102 | 56 |
| Подводно-строительные (водолазные) работы | 108 | 109 | 113 | 55 |
| Промышленные печи и трубы | 102 | 103 | 107 | 62 |
| Работы при реконструкции зданий и сооружений — усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | 103 | 104 | 108 | 59 |
| Работы при реконструкции зданий и сооружений — разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | 91 | 92 | 96 | 52 |
| Озеленение, защитные лесонасаждения | 103 | 104 | 108 | 72 |
Монтаж оборудования
| Вид работ | НР, район | НР, МПРКС | НР, РКС | СП |
|---|---|---|---|---|
| Металлообрабатывающее оборудование | 90 | 91 | 95 | 46 |
| Деревообрабатывающее оборудование | 89 | 90 | 93 | 45 |
| Подъемно-транспортное оборудование | 92 | 93 | 97 | 49 |
| Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование | 92 | 93 | 97 | 49 |
| Весовое оборудование | 91 | 92 | 96 | 47 |
| Теплосиловое оборудование | 89 | 90 | 93 | 45 |
| Компрессорные установки насосы и вентиляторы | 91 | 92 | 96 | 47 |
| Электротехнические установки — на атомных электростанциях | 126 | 127 | 133 | 68 |
| Электротехнические установки — на горнорудных объектах | 97 | 98 | 102 | 56 |
| Электротехнические установки — на других объектах | 97 | 98 | 102 | 51 |
| Электротехнические установки — Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах | 96 | 97 | 101 | 48 |
| Электрические печи | 91 | 92 | 96 | 48 |
| Оборудование связи — прокладка и монтаж сетей связи | 90 | 91 | 95 | 46 |
| Оборудование связи — монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 95 | 96 | 100 | 53 |
| Оборудование связи — прокладка и монтаж междугородных линий связи | 111 | 112 | 117 | 52 |
| Оборудование связи — устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах | 94 | 95 | 99 | 45 |
| Оборудование связи — Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах | 96 | 97 | 101 | 48 |
| Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники — Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах | 96 | 97 | 101 | 48 |
| Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники — Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники (за исключением пункта 52) | 90 | 91 | 95 | 46 |
| Технологические трубопроводы | 90 | 91 | 95 | 46 |
| Оборудование атомных электрических станций | 122 | 123 | 128 | 60 |
| Оборудование прокатных производств | 90 | 91 | 95 | 46 |
| Оборудование для очистки газов | 90 | 91 | 95 | 46 |
| Оборудование предприятий черной металлургии | 92 | 93 | 97 | 49 |
| Оборудование предприятий цветной металлургии | 90 | 91 | 95 | 46 |
| Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности | 90 | 91 | 95 | 46 |
| Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности | 90 | 91 | 95 | 46 |
| Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте | 95 | 96 | 100 | 45 |
| Оборудование метрополитенов и тоннелей | 96 | 97 | 101 | 60 |
| Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений | 91 | 92 | 96 | 47 |
| Оборудование предприятий электротехнической промышленности | 90 | 91 | 95 | 45 |
| Оборудование предприятий промышленности строительных материалов | 91 | 92 | 96 | 47 |
| Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности | 91 | 92 | 96 | 47 |
| Оборудование предприятий текстильной промышленности | 90 | 91 | 95 | 46 |
| Оборудование предприятий полиграфической промышленности | 89 | 90 | 93 | 44 |
| Оборудование предприятий пищевой промышленности | 90 | 91 | 95 | 46 |
| Оборудование театрально-зрелищных предприятий | 87 | 88 | 91 | 44 |
| Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна | 89 | 90 | 93 | 45 |
| Оборудование предприятий кинематографии | 89 | 90 | 93 | 44 |
| Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи | 89 | 90 | 93 | 45 |
| Оборудование предприятий легкой промышленности | 89 | 90 | 93 | 44 |
| Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности | 89 | 90 | 93 | 44 |
| Оборудование сельскохозяйственных производств | 89 | 90 | 93 | 45 |
| Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства | 89 | 90 | 93 | 45 |
| Оборудование общего назначения | 92 | 93 | 97 | 49 |
| Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | 90 | 91 | 95 | 45 |
| Контроль монтажных сварных соединений | 89 | 90 | 93 | 45 |
| Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного государственными элементными сметными расценками на монтаж оборудования | 89 | 90 | 93 | 44 |
Ремонтно-строительные работы
| Вид работ | НР, район | НР, МПРКС | НР, РКС | СП |
|---|---|---|---|---|
| Земляные работы — механизированным способом | 89 | 90 | 93 | 41 |
| Земляные работы — вручную | 87 | 88 | 91 | 40 |
| Фундаменты | 93 | 94 | 98 | 55 |
| Стены | 92 | 93 | 97 | 52 |
| Перекрытия | 92 | 93 | 97 | 59 |
| Перегородки | 92 | 93 | 97 | 49 |
| Проемы | 90 | 91 | 95 | 47 |
| Полы | 89 | 90 | 93 | 49 |
| Крыши, кровли | 90 | 91 | 95 | 46 |
| Лестницы, крыльца | 89 | 90 | 93 | 45 |
| Печные работы | 89 | 90 | 93 | 44 |
| Штукатурные работы | 89 | 90 | 93 | 44 |
| Малярные работы | 90 | 91 | 95 | 46 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы | 90 | 91 | 95 | 45 |
| Лепные работы | 90 | 91 | 95 | 43 |
| Внутренние санитарно-технические работы — демонтаж и разборка | 87 | 88 | 91 | 44 |
| Внутренние санитарно-технические работы — смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | 103 | 104 | 108 | 52 |
| Наружные инженерные сети — демонтаж, разборка, очистка | 89 | 90 | 93 | 44 |
| Наружные инженерные сети — замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое | 104 | 105 | 109 | 60 |
| Электромонтажные работы | 91 | 92 | 96 | 48 |
| Благоустройство | 102 | 103 | 107 | 54 |
| Прочие ремонтно-строительные работы | 92 | 93 | 97 | 44 |
Капитальный ремонт
| Вид работ | НР, район | НР, МПРКС | НР, РКС | СП |
|---|---|---|---|---|
| Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | 74 | 75 | 78 | 44 |
| Ревизия трубопроводной арматуры | 90 | 91 | 95 | 46 |
Пусконаладочные работы
| Вид работ | НР, район | НР, МПРКС | НР, РКС | СП |
|---|---|---|---|---|
| Пусконаладочные работы — Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | 74 | 75 | 78 | 36 |
| Пусконаладочные работы — Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС | 83 | 84 | 87 | 40 |
Прочие работы
| Вид работ | НР, район | НР, МПРКС | НР, РКС | СП |
|---|---|---|---|---|
| Прочие работы и затраты — Погрузочно-разгрузочные работы | 90 | 90 | 90 | 42 |
| Прочие работы и затраты — Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 94 | 94 | 94 | 61 |
| Прочие работы и затраты — Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | 73 | 73 | 73 | 34 |
| Прочие работы и затраты — Получение электроэнергии от передвижных источников снабжения | 78 | 78 | 78 | 57 |
| Прочие работы и затраты — Перевозка работников автомобильным транспортом | 100 | 100 | 100 | 88 |
Источник — 812/пр+774/пр (FSNB-2020). 110 видов работ, 143 нормативов. Снимок обновлён 2026-07-06.