Сметрикс
2026, 2 квартал

Индексы пересчёта в текущие цены

Индексы переводят базисную стоимость сметы в текущий уровень цен. Пересчёт поэлементный: отдельные индексы к оплате труда (ОЗП), эксплуатации машин (ЭМ) и материалам (МАТ).

Как применяются индексы

Текущая стоимость получается поэлементно: базисные ОЗП, ЭМ и МАТ каждой расценки умножают на соответствующий индекс региона и складывают. Единого индекса «к СМР» федеральный источник не публикует — применяют три индекса по элементам прямых затрат.

Формула ориентира: ОЗП × ИОЗП + ЭМ × ИЭМ + МАТ × ИМАТ. Точный расчёт учитывает коэффициенты условий, накладные расходы и сметную прибыль.

Индексы по регионам

2026, 2 квартал, база ФЕР-2001, тип объекта «Прочие объекты». 39 субъектов.

Регион ОЗП ЭМ МАТ
Алтайский край 10,52 56,39 17,57
Амурская область (1 зона) 75,13 21,09 11,78
Архангельская область (1 зона) 65,60 17,84 11,38
Белгородская область 46,82 14,78 10,30
Владимирская область 39,10 13,60 9,67
Волгоградская область 39,36 13,20 9,46
Воронежская область 36,81 14,28 10,27
Иркутская область (1 зона) 66,60 16,00 9,79
Иркутская область (6 зона) 124,25 25,76 15,90
Калининградская область 45,86 14,83 11,59
Калужская область 42,08 14,89 10,13
Карачаево-Черкесская Республика 37,61 12,84 9,43
Красноярский край (1 зона) 10,63 56,02 18,01
Красноярский край (9 зона) 18,99 128,28 29,61
Курская область 54,89 15,81 10,26
Ленинградская область 61,38 14,66 9,49
Нижегородская область 40,78 14,00 10,01
Новосибирская область (3 зона) 60,88 18,12 13,25
Новосибирская область (4 зона) 60,88 18,32 13,40
Оренбургская область 43,43 15,37 10,55
Орловская область 37,13 14,37 10,26
Приморский край 65,00 18,37 11,89
Республика Адыгея 41,05 13,26 9,44
Республика Алтай 46,16 17,65 11,23
Республика Ингушетия 35,25 12,29 9,30
Республика Коми (1 зона) 52,50 16,75 11,32
Республика Саха (Якутия) (5 зона) 100,22 22,83 18,05
Республика Татарстан 38,33 13,34 10,16
Республика Тыва 59,92 19,68 13,01
Ростовская область 39,71 13,67 9,78
Саратовская область 38,13 13,25 9,69
Смоленская область 42,64 12,92 9,47
Ставропольский край 39,25 13,12 9,43
Тюменская область 61,92 15,59 9,79
Удмуртская Республика 42,79 12,99 9,58
Ульяновская область 45,19 13,88 9,91
Челябинская область 47,98 13,71 9,22
Чувашская Республика 44,07 13,74 10,28
Ярославская область 43,31 13,40 9,43

Источник — ergro; снимок обновлён 2026-07-06. Индексы публикуются поквартально; набор регионов и типов объектов может отличаться от квартала к кварталу.