Смета на приточно-вытяжная вентиляция общественного здания: пример с расценками
многосистемная приточно-вытяжная вентиляция: приточные камеры с секцией орошения, осевые вентиляторы, воздуховоды из оцинкованной стали по сечениям, шумоглушители, огнезадерживающие клапаны, тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов — по материалам закупки № 0128200000126004110. Это настоящая пара «ведомость → смета»: исходный ВОР ниже приведён целиком, смету по нему собрал движок Сметрикс — расценки, объёмы, цены ФГИС ЦС, НР/СП. Объёмы можно пересчитать под свой объект, цены — под свой регион.
Исходная ведомость (ВОР) — 22 работ
Ведомость объёмов работ. Приточно-вытяжная вентиляция общественного здания. 1. Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали класса Н (нормальные), толщина 0,5 мм, диаметром до 200 мм — 55,27 м² 2. Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали класса Н (нормальные), толщина 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм — 60,7 м² 3. Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали класса Н (нормальные), толщина 0,5 мм, периметром до 600 мм — 26,7 м² 4. Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали класса Н (нормальные), толщина 0,7 мм, периметром до 1000 мм — 53,5 м² 5. Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали класса Н (нормальные), толщина 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм — 319,61 м² 6. Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали класса Н (нормальные), толщина 0,7 мм, периметром свыше 1600 до 2400 мм — 323,3 м² 7. Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали класса Н (нормальные), толщина 0,7 мм, периметром свыше 2400 до 3200 мм — 45 м² 8. Тепловая изоляция воздуховодов пластинами из вспененного каучука (вспененного полиэтилена) — 315 м² 9. Огнезащитное покрытие воздуховодов комплексной огнезащитой на основе теплоизоляционных плит с пределом огнестойкости до 2,0 часа — 170 м² 10. Установка приточных вентиляционных камер типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м³/ч — 5 шт 11. Установка присоединительных блоков БП-1 к приточным камерам производительностью до 10 тыс. м³/ч — 3 шт 12. Установка осевых вентиляторов массой до 0,025 т — 7 шт 13. Установка гибких вставок к радиальным вентиляторам — 0,55 м² 14. Установка пластинчатых глушителей шума вентиляционных установок, размер пластин 100×500×750 мм — 2 шт 15. Установка трубчатых шумоглушителей вентиляционных круглого сечения, диаметр обечайки 125 мм — 4 шт 16. Установка трубчатых шумоглушителей вентиляционных круглого сечения, диаметр обечайки 200 мм — 1 шт 17. Установка воздушных заслонок и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 1000 мм — 7 шт 18. Установка воздушных заслонок и клапанов воздушных КВР с электрическим приводом диаметром до 250 мм — 87 шт 19. Установка огнезадерживающих клапанов с ручной регулировкой периметром до 1600 мм — 12 шт 20. Установка огнезадерживающих клапанов с ручной регулировкой периметром до 3200 мм — 8 шт 21. Установка решёток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м² — 80 шт 22. Установка шкафов управления и регулирования систем вентиляции — 7 шт
Пересчитайте под свой объект
Счётные величины — модель выводит их из параметров, любое можно поправить руками
Смета: 34 позиций
| № | Шифр | Наименование | Ед. | Объём | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Установка вентиляторов | 123 273 | ||||
| 1 | 20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт | 7 ƒ | 10 064 |
| 2 | 20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,55 ƒ | 1 104 |
| 13 | 64.1.02.01-1002 | Вентилятор канальный осевой, номинальный диаметр 125 мм, с электродвигателем мощностью 0,024 кВт | шт | 7 ƒ | 106 977 |
| 14 | 19.2.01.05-0029 | Вставка гибкая из брезента и сортовой стали, марка ВГ-90-50 | шт | 2 ƒ | 5 128 |
| Установка приточных камер | 128 569 | ||||
| 3 | 20-06-002-09 | Установка камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | 5 ƒ | 118 530 |
| 4 | 20-06-016-01 | Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | 3 ƒ | 10 039 |
| 1 292 456 | |||||
| 5 | 20-02-016-01 | Установка пластин глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 1-1, ВП 1-1, размер пластин 100х500х750 мм | шт | 2 ƒ | 631 |
| 7 | 20-02-014-01 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм | шт | 4 ƒ | 1 746 |
| 8 | 20-02-014-02 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм | шт | 1 ƒ | 437 |
| 9 | 20-02-005-05 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 1000 мм | шт | 7 ƒ | 9 270 |
| 10 | 20-02-006-01 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм | шт | 87 ƒ | 57 605 |
| 15 | 20-02-004-15 | Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм | шт | 12 ƒ | 27 163 |
| 16 | 20-02-004-16 | Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 3200 мм | шт | 8 ƒ | 24 279 |
| 17 | 20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,553 ƒ | 33 060 |
| 18 | 20-01-001-05 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм | 100 м2 | 0,607 ƒ | 32 970 |
| 19 | 20-01-001-02 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 | 0,267 ƒ | 15 172 |
| 20 | 20-01-001-09 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм | 100 м2 | 0,535 ƒ | 27 874 |
| 21 | 20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 3,196 ƒ | 145 009 |
| 22 | 20-01-001-12 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 2400 до 3200 мм | 100 м2 | 3,233 ƒ | 93 908 |
| 23 | 20-01-001-13 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 3200 до 3600 мм | 100 м2 | 0,45 ƒ | 12 206 |
| 27 | 19.1.01.03-0071 | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 55,27 ƒ | 42 350 |
| 28 | 19.1.01.03-0013 | Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 250 мм | м2 | 60,7 ƒ | 33 057 |
| 30 | 19.1.01.03-0072 | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм | м2 | 26,7 ƒ | 20 459 |
| 31 | 19.1.01.03-0021 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм | м2 | 53,5 ƒ | 51 613 |
| 32 | 19.1.01.03-0078 | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм | м2 | 319,61 ƒ | 308 337 |
| 33 | 19.1.01.03-0035 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2400 мм (со стороной до 600 мм) | м2 | 323,3 ƒ | 311 897 |
| 34 | 19.1.01.03-0036 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2400 мм (со стороной от 800 мм) | м2 | 45 ƒ | 43 413 |
| 20:Вентиляция и кондиционирование воздуха | 7 462 | ||||
| 6 | 19.4.01.01-1022 | Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х750х100 мм | шт | 2 ƒ | 2 054 |
| 29 | 19.4.02.03-0014 | Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 125 мм | шт | 4 ƒ | 5 409 |
| Изоляция и огнезащита воздуховодов | 458 485 | ||||
| 11 | 26-01-018-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | 10 м2 | 31,5 ƒ | 140 008 |
| 12 | 26-02-007-01 | Огнезащитное покрытие воздуховодов комплексной огнезащитой на основе плит теплоизоляционных с пределом огнестойкости: 2,0 часа | 100 м2 | 1,7 ƒ | 318 477 |
| Установка решёток и шкафов управления | 346 181 | ||||
| 24 | 20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 80 ƒ | 33 728 |
| 25 | 19.2.03.01-0190 | Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,31 до 0,5 м2 | шт | 80 ƒ | 261 998 |
| 26 | 08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 7 ƒ | 50 455 |
Стоимости позиций — расчёт движка Сметрикс (ФСНБ-2022 (РИМ), цены ФГИС ЦС выбранного региона). Значок ƒ у объёма — строка пересчитывается параметрической моделью; наведите, чтобы увидеть связь.
Как посчитан этот пример
- Исходная ведомость (22 работ) загружена в Сметрикс как есть.
- Движок подобрал расценки ГЭСН/ГЭСНм-2022 и материалы ФСБЦ — 34 позиций за 4 мин 46 с.
- Цены — ФГИС ЦС по региону (ресурсно-индексный метод), НР и СП — по видам работ, НДС 20%.
- Пересчёт на этой странице: объёмы — параметрическая модель (дефолт равен смете движка), цены по региону — тот же движок.
Вопросы
Сколько стоит приточно-вытяжная вентиляция общественного здания?
В этом примере (многосистемная приточно-вытяжная вентиляция: приточные камеры с секцией орошения, осевые вентиляторы, воздуховоды из оцинкованной стали по сечениям, шумоглушители, огнезадерживающие клапаны, тепловая изоляция и огнезащита воздуховодов — по материалам закупки № 0128200000126004110) — 4 661 802 ₽ с НДС: прямые затраты 2 356 426 ₽, накладные расходы 915 650 ₽, сметная прибыль 536 585 ₽. Цены — ФСНБ-2022 (РИМ), ФГИС ЦС.
Как пересчитать под свой объект и регион?
Задайте площадь и высоту в блоке «Параметры» — счётные величины (розетки, метры трасс) и объёмы строк пересчитаются по модели. Регион меняется в карточке итога: цены пересчитывает тот же движок Сметрикс по ФГИС ЦС.
Что входит в пример?
34 позиций: работы ГЭСН/ГЭСНм-2022 и материалы, исходная ведомость приведена целиком, смету можно скачать в XLSX или CSV.