Работы по текущему ремонту на объектах Центральной базовой таможни
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗОВАЯ ТАМОЖНЯ
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЭСНр | Выбранная позиция: Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0.031 |
Снятие оконных переплетов: остекленных
Выбранная позиция и соседние работы в исходном порядке, с объёмами из сметы.
Фрагменты исходных документов. Формулировки и единицы могут отличаться от справочника; редакция базы в корпусе не указана.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗОВАЯ ТАМОЖНЯ
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЭСНр | Выбранная позиция: Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0.031 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 90 | ГЭСН | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 | 100 м2 | -0.046 |
| 91 | ГЭСН | Окраска фасадов (откосов наружных) по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 | 0.046 |
| 93 | ГЭСНр | Выбранная позиция: Снятие оконных переплетов: остекленных двойных | 100 м2 | 0.1396 |
| 94 | ГЭСНр | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0.03 |
| 95 | ГЭСН | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0.05365 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЭСНр | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0.013 |
| 2 | ГЭСНр | Выбранная позиция: Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0.0604 |
| 3 | ГЭСНр | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0.03 |
| 4 | ГЭСН | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0.0604 |
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД БЕЛОУСОВО"
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 33 | ГЭСНм | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0.04 |
| 35 | ГЭСНр | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0.03 |
| 36 | ГЭСНр | Выбранная позиция: Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0.03 |
| 37 | ГЭСНр | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0.02 |
| 38 | ГЭСН | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0.0476 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ"
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ГЭСН | Устройство: фронтонов | 100 м2 | 0.15 |
| 5 | ГЭСНр | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0.02 |
| 6 | ГЭСНр | Выбранная позиция: Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0.0355 |
| 7 | ГЭСН | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0.3825 |
| 8 | ГЭСНр | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0.01 |