Выполнение работ по капитальному ремонту здания
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| — | ФССЦ | Выбранная позиция: Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0.003416 |
Примеры применения ресурса из госзакупок
Выбранная позиция и соседние работы в исходном порядке, с объёмами из сметы.
Фрагменты исходных документов. Формулировки и единицы могут отличаться от справочника; редакция базы в корпусе не указана.
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| — | ФССЦ | Выбранная позиция: Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0.003416 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОЛЬСКОГО ОКРУГА"
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 34 | ГЭСНр | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.7 |
| 35 | ГЭСНм | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0.15 |
| 36 | ГЭСНм | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.15 |
| — | ФССЦ | Выбранная позиция: Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0.0122 |
| 37 | ГЭСНм | Прим. Прибор или аппарат (щит распределительный) | шт | 1 |
| 38 | ГЭСНм | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 5 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ГОРОДА ЛИПЕЦКА"
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 106 | ГЭСНм | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 1.98 |
| 108 | ГЭСНм | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 1.12 |
| 110 | ГЭСНм | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.86 |
| — | ФССЦ | Выбранная позиция: Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0.0122 |
| 112 | ГЭСНр | Очистка от грязи и строительного мусора коллекторов и проходных каналов | м3 | 3.6 |
| 113 | ГЭСНр | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 25.999632 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЭСНр | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0.02 |
| 2 | ГЭСНм | Прокладка труб гибких гофрированных полиэтиленовых в траншее для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм | 100 м | 0.4 |
| 3 | ГЭСНм | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.4 |
| — | ФССЦ | Выбранная позиция: Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0.0122 |
| 4 | ГЭСНм | Кабель в монтажном кабель-канале по фасаду здания: с уровня земли | 100 м | 0.45 |
| 5 | ГЭСНм | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 0.3 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЭСНр | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0.02 |
| 2 | ГЭСНм | Прокладка труб гибких гофрированных полиэтиленовых в траншее для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм | 100 м | 0.4 |
| 3 | ГЭСНм | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.4 |
| — | ФССЦ | Выбранная позиция: Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0.0122 |
| 4 | ГЭСНм | Кабель в монтажном кабель-канале по фасаду здания: с уровня земли | 100 м | 0.45 |
| 5 | ГЭСНм | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 0.3 |