Текущий ремонт кровли прокуратуры г. Абакана
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЭСН | Выбранная позиция: Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 | 5.03028 |
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
Выбранная позиция и соседние работы в исходном порядке, с объёмами из сметы.
Фрагменты исходных документов. Формулировки и единицы могут отличаться от справочника; редакция базы в корпусе не указана.
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЭСН | Выбранная позиция: Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 | 5.03028 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ"
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 24 | ГЭСН | Установка прижимной планки, краевой планки (прижимной - 219 м, краевой - 74 м) | 100 м | 2.93 |
| 26 | ГЭСН | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука (примыканий к вент шахтам) | 100 м | 0.53 |
| 32 | ГЭСН | Выбранная позиция: Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (укладка материала наплавляемого ТКП на крышках вент. шахт) | 100 м2 | 0.104 |
| 34 | ГЭСН | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 0.104 |
| 36 | ГЭСН | Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию (примыканий к фановым трубам Ф 110 мм - 19 шт) | 10 м2 | 0.393756 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ГЭСН | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.00103 |
| 42 | ГЭСНр | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0.1505 |
| 43 | ГЭСН | Выбранная позиция: Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 | 0.0965 |
| 44 | ГЭСНр | Устройство настенных желобов из листовой стали | 100 м | 0.0265 |
| 45 | ГЭСН | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 3.5 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ГЭСН | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.00103 |
| 42 | ГЭСНр | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0.1505 |
| 43 | ГЭСН | Выбранная позиция: Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 | 0.0965 |
| 44 | ГЭСНр | Устройство настенных желобов из листовой стали | 100 м | 0.0265 |
| 45 | ГЭСН | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 3.5 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ГЭСН | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.00103 |
| 42 | ГЭСНр | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0.1505 |
| 43 | ГЭСН | Выбранная позиция: Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 | 0.0965 |
| 44 | ГЭСНр | Устройство настенных желобов из листовой стали | 100 м | 0.0265 |
| 45 | ГЭСН | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 3.5 |