Капитальный ремонт медицинских учреждений
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Затаривание строительного мусора в мешки
Выбранная позиция и соседние работы в исходном порядке, с объёмами из сметы.
Фрагменты исходных документов. Формулировки и единицы могут отличаться от справочника; редакция базы в корпусе не указана.
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 98 | ФЕР | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0.2 |
| 101 | ФЕРр | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0.0827 |
| 102 | ФЕРр | Выбранная позиция: Затаривание строительного мусора в мешки | т | 8.27 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ"
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 73 | ФЕР | Демонтаж нагревателей индивидуальных: водоводяных | 10 компл | 1.8 |
| 74 | ФЕРр | Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг | 100 шт | 0.01 |
| 75 | ФЕРр | Выбранная позиция: Затаривание строительного мусора в мешки ( мусор от отбивки штукатурки) | т | 305.44 |
| 79 | ФЕР | Устройство: карнизов | 100 м2 | 2.842 |
| 80 | ФЕР | Подшивка карнизов профлистом (Прим.) потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 | 2.842 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ"
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 73 | ФЕР | Демонтаж нагревателей индивидуальных: водоводяных | 10 компл | 1.8 |
| 74 | ФЕРр | Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг | 100 шт | 0.01 |
| 75 | ФЕРр | Выбранная позиция: Затаривание строительного мусора в мешки ( мусор от отбивки штукатурки) | т | 305.44 |
| 79 | ФЕР | Устройство: карнизов | 100 м2 | 2.842 |
| 80 | ФЕР | Подшивка карнизов профлистом (Прим.) потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 | 2.842 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНОВ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.И. ШУМАКОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 52 | ФЕР | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 2.2232 |
| 53 | ФЕРр | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 32.52 |
| 71 | ФЕРр | Выбранная позиция: Затаривание строительного мусора в мешки (для пыльного и сыпучего мусора) | т | 182.701 |